Il laboratorio analisi di PMI Servizi, a pochi chilometri da Roma, è in grado di effettuare analisi di campioni di alimenti sia che a richiederlo siano gli esercenti che, eventualmente, gli organi preposti ai controlli (es: ASL) durante un qualunque momento nel percorso che un alimento fa dal produttore al consumatore (la filiera alimentare).
Quindi il laboratorio analisi è in grado di analizzare campioni provenienti da imprese o industrie alimentari, ristoranti, mense o macelli.
Costo delle analisi degli alimenti
Codice | Matrice | Analisi/Descrizione | Costo (€) esclusa IVA |
CT | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Coliformi totali a 30-32-37°C | 30 |
CP | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Clostridium Perfrigens | 40 |
CBT22 | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Colonie su agar a 22°C | 25 |
CBT36 | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Colonie su agar a 37°C | 25 |
EN | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Enterobatteriacee | 35 |
ES | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Escherichia coli | 40 |
LM | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Listeria Monocytogenes | 40 |
SA | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Salmonella spp (Salmonella Typhi e Salmonella Paratyphi) | 60 |
SCP | Alimenti destinati al consumo umano ed animale | Staphylococcus aureus (Stafilococchi coagulasi positivi) | 40 |
* Le tariffe non sono comprensive di I.V.A.
** Sopralluoghi e prestazioni fuori sede saranno quotate a parte.